Kategorien
- Übersicht - AAS
- Übersicht - ICP
- Agilent | Varian
- Spectro | Ametek
- Perkin Elmer
- Avio 200 & 500 Series
- Optima 2000/4000/5000/7000 DV Series
- Optima 4300V, 5300V, 7300V
- Optima 8x00 Series
- NexION 1000/2000
- NexION 300 / 350 ICP-MS
- NexION 5000
- Optima 3000RL, 3100RL, 3200RL
- Optima 3000XL, 3100XL, 3200XL, 3300XL
- Optima 3000DV, 3100DV, 3200DV, 3300DV
- Elan 500, 5000, 6000, 9000
- Elan 6100DRC, DRC II, DRC-e
- Thermo Scientific
- Analytik Jena PlasmaQuant
- Shimadzu
- Standard BioTools Mass Cytometer
- Andere
- Pumpenschläuche
- Kalibrier- Standards
- Probengefäße | Vials
- Ventile | Online System
- Labor-Möbel
- Abluft-Teile
- Home >
- Schraubröhre 50 ml, 115 x 28 mm, Flach-/Spitzboden PP, Standarddruck, mit montiertem Verschluss (300 Stk.)
Details
Etikett/ Druck | mit Druck |
---|---|
Farbe Druck/Etikett | blau/weiß |
Graduierung | ja |
Verschluss | montiert |
Verschlussart | Schraubverschluss |
Bodenform | Spitzboden mit Stehrand |
Zentrifugation empfohlen | 15500 x g |
Maße
Nennvolumen | 50 ml |
---|---|
Durchmesser | 28 mm |
Länge | 115 mm |
Material & Farben
Material Produkt | Polypropylen (PP) |
---|---|
Farbe Produkt | transparent |
Material Verschluss | High Density Polyethylen (HD-PE) |
Farbe Verschluss | transparent |
Material Röhre | Polypropylen (PP) |
Reinheit & Zertifizierung
Entspricht Anforderungen | ADR |
---|---|
Produkt nach MPG oder IVD | Keine Kennzeichnung erforderlich |
CE zertifiziert | Kein CE-Kennzeichen |
Lot- oder Seriennummer | keine Chargenpflicht |
Verpackung
Verpackung | Beutel |
---|---|
Stück pro Innenkarton | 25 |
Stück pro Karton | 300 |
Stück pro Palette | 7200 |
Mindestbestellmenge | 300 |
Tiefe Innenkarton | 110 |
Breite Innenkarton | 20 |
Höhe Innenkarton | 60 |
Volumen Karton | 0,0632 cbm |
Gewicht Karton | 5,06 kg |
EAN des Innenkartons | 4038917265232 |
EAN des Umkartons | 4038917265188 |
Sie könnten auch an folgenden Artikeln interessiert sein
Wir verwenden Cookies, um Ihnen die bestmögliche Nutzungserfahrung bieten zu können.
Sie stimmen bei Bestätigung der Nutzung von Cookies und unseren Datenschutzbestimmungen zu.
mehr anzeigen
Wir verwenden Cookies, um Ihnen die bestmögliche Nutzungserfahrung zu bieten. Sie stimmen der Nutzung von Cookies und unseren Datenschutzbestimmungen zu.
Cookie Settings