Kategorien
- Übersicht - AAS
- Übersicht - ICP
- Agilent | Varian
- Spectro | Ametek
- Perkin Elmer
- Avio 200 & 500 Series
- Optima 2000/4000/5000/7000 DV Series
- Optima 4300V, 5300V, 7300V
- Optima 8x00 Series
- NexION 1000/2000
- NexION 300 / 350 ICP-MS
- NexION 5000
- Optima 3000RL, 3100RL, 3200RL
- Optima 3000XL, 3100XL, 3200XL, 3300XL
- Optima 3000DV, 3100DV, 3200DV, 3300DV
- Elan 500, 5000, 6000, 9000
- Elan 6100DRC, DRC II, DRC-e
- Thermo Scientific
- Analytik Jena PlasmaQuant
- Shimadzu
- Standard BioTools Mass Cytometer
- Andere
- Pumpenschläuche
- Kalibrier- Standards
- Probengefäße | Vials
- Ventile | Online System
- Labor-Möbel
- Abluft-Teile
- Home >
- Schraubröhre 15 ml, 120 x 17 mm, Spitzboden, PP, Standarddruck, Verschluss farblos montiert (500 Stk.)
Details
| Etikett/ Druck | mit Druck |
|---|---|
| Graduierung | ja |
| Verschluss | montiert |
| Verschlussart | Schraubverschluss |
| Bodenform | Spitzboden |
| Zentrifugation empfohlen | 15500 x g |
Maße
| Nennvolumen | 15 ml |
|---|---|
| Durchmesser | 30 mm |
| Länge | 120 mm |
Material & Farben
| Material Produkt | Polypropylen (PP) |
|---|---|
| Farbe Produkt | transparent |
| Material Verschluss | High Density Polyethylen (HD-PE) |
| Farbe Verschluss | transparent |
| Material Röhre | Polypropylen (PP) |
Reinheit & Zertifizierung
| Entspricht Anforderungen | IATA |
|---|---|
| Produkt nach MPG oder IVD | In-Vitro Produkt |
| CE zertifiziert | CE |
| Reinheitsstandard | Come Grow with us |
| Sterilisierung | Elektronenbestrahlung |
| Pyrogenfrei | Pyrogenfrei |
| Lot- oder Seriennummer | Chargenpflichtig |
Verpackung
| Verpackung | Beutel |
|---|---|
| Stück pro Innenkarton | 50 |
| Stück pro Karton | 500 |
| Stück pro Palette | 20000 |
| Mindestbestellmenge | 500 |
| Tiefe Innenkarton | 110 |
| Breite Innenkarton | 20 |
| Höhe Innenkarton | 60 |
| Volumen Karton | 0,0393 cbm |
| Gewicht Karton | 3,72 kg |
| EAN des Innenkartons | 4038917233538 |
| EAN des Umkartons | 4038917233521 |
