Kategorien
- Übersicht - AAS
- Übersicht - ICP
- Agilent | Varian
- Spectro | Ametek
- Perkin Elmer
- Avio 200 & 500 Series
- Optima 2000/4000/5000/7000 DV Series
- Optima 4300V, 5300V, 7300V
- Optima 8x00 Series
- NexION 1000/2000
- NexION 300 / 350 ICP-MS
- NexION 5000
- Optima 3000RL, 3100RL, 3200RL
- Optima 3000XL, 3100XL, 3200XL, 3300XL
- Optima 3000DV, 3100DV, 3200DV, 3300DV
- Elan 500, 5000, 6000, 9000
- Elan 6100DRC, DRC II, DRC-e
- Thermo Scientific
- Analytik Jena PlasmaQuant
- Shimadzu
- Standard BioTools Mass Cytometer
- Andere
- Pumpenschläuche
- Kalibrier- Standards
- Probengefäße | Vials
- Ventile | Online System
- Labor-Möbel
- Abluft-Teile
- Home >
- Schraubröhre 30 ml, 107 x 25 mm, Flach-/Spitzboden PP, Standarddruck, mit montiertem Verschluss (500 Stk.)
Details
| Etikett/ Druck | mit Druck |
|---|---|
| Farbe Druck/Etikett | schwarz |
| Graduierung | ja |
| Verschluss | montiert |
| Verschlussart | Schraubverschluss |
| Bodenform | Spitzboden mit Stehrand |
| Zentrifugation empfohlen | 8800 x g |
Maße
| Nennvolumen | 30 ml |
|---|---|
| Durchmesser | 25 mm |
| Länge | 107 mm |
Material & Farben
| Material Produkt | Polypropylen (PP) |
|---|---|
| Farbe Produkt | transparent |
| Material Verschluss | High Density Polyethylen (HD-PE) |
| Farbe Verschluss | transparent |
| Material Röhre | Polypropylen (PP) |
Reinheit & Zertifizierung
| Entspricht Anforderungen | ADR |
|---|---|
| Produkt nach MPG oder IVD | In-Vitro Produkt |
| CE zertifiziert | CE |
| Lot- oder Seriennummer | keine Chargenpflicht |
Verpackung
| Verpackung | Beutel |
|---|---|
| Stück pro Innenkarton | 125 |
| Stück pro Karton | 500 |
| Stück pro Palette | 12000 |
| Mindestbestellmenge | 500 |
| Tiefe Innenkarton | 190 |
| Breite Innenkarton | 20 |
| Höhe Innenkarton | 60 |
| Volumen Karton | 0,0657 cbm |
| Gewicht Karton | 6,79 kg |
| EAN des Innenkartons | 4038917082365 |
| EAN des Umkartons | 4038917001465 |

